Descrição
Ideais para medir o tamanho
- Proteínas
- Nanopartículas
- Ponto de isolação eletrica
- Lipossomas
Um portfólio abrangente de contadores de partículas líquidas de alta precisão e resolução que determinam o tamanho e a concentração de suas suspensões.
Díodos laser de alta potência | Díodos laser vermelhos 15, 35, 50, 100 mW |
---|---|
Detectores de foto diodo de avalanche (APD) | Dois detectores estão disponíveis, um PMT para potencial zeta e um APD para tamanho de partícula |
Células de baixo volume | Inclui uma caixa de células redondas de 300 μL que são facilmente centrifugadas, outras células de menor volume disponíveis |
Autodiluição | Elimina a necessidade de diluição manual de amostras concentradas |
Goniômetro multi-ângulo | Ideal para usuários avançados, distribuições complexas e sensibilidade aprimorada a partículas maiores |
Análise de fase de espalhamento de luz (PALS) | Mede pequenas mudanças de fase, aprimora a sensibilidade e resulta em potencial zeta aprimorado em ambientes com alta força iônica ou solvente orgânico |
Célula de potencial zeta de alta tensão | Mede solventes orgânicos em altas forças de campo elétrico de até 250 V / cm |
Representada |