Descrição
Principais benefícios
e recursos
Tire suas dúvidas ou
Solicite sua cotação aqui
e recursos
Faixa espectral VNIR / SWIR contígua de 380 a 2500 nm
Até 620 bandas espectrais
Dados facilmente registrados com uma única ótica dianteira comum
Todas as bandas espectrais são co-registradas espacialmente, independentemente da distância do alvo
Sensibilidade maximizada e relação sinal-ruído (SNR)
Espectrógrafo | Espectrógrafo de imagem transmissiva de alta eficiência |
---|---|
Faixa espectral | VNIR 380 – 970 nm / SWIR 970 – 2 500 nm |
Resolução espectral | VNIR 3.5 nm / SWIR 12 nm |
F/# | F/2.4 |
Smile / Distorção | < 0.2 pixels |
Sensibilidade à polarização | Rendimento praticamente independente da polarização |
Relação sinal / ruído (pico) | VNIR 600 – 1 000: 1 * / SWIR 1 050: 1 |
Resolução espacial | 384 pixels |
Taxa de quadros | Até 100 Hz |
Tempo de integração | Ajustável dentro do período do quadro |
FOV | 32,3 ° |
IFOV | 0,084 ° |
Largura da faixa | 0,58 x altitude |
Altitude para 1m de tamanho de pixel | 660 m |
Obturador eletromecânico | Sim |
Detector | VNIR CMOS / SWIR Stirling de refrigeração MCT |
Opções de escaneamento espectral | VNIR 2x 4x 8x |
Número de bandas espectrais | VNIR 348 174 87 / SWIR 274 |
Amostragem espectral / banda | VNIR 1,7 nm 3,4 nm 6,8 nm / SWIR 5,7 nm |
Interface de dados | VNIR CameraLink de 12 bits / SWIR CameraLink de 16 bits |
Consumo de energia típico | 150 W |
Consumo máximo de energia | 500 W |
Temperatura de armazenamento | – 20 … +50 ºC |
Temperatura de operação | + 5 … +40 ºC, sem condensação |
Representada |